Silikon metalliku, magħruf ukoll bħala silikon industrijali jew silikon kristallin, ġeneralment jiġi prodott billi jitnaqqas id-dijossidu tas-silikon bil-karbonju f'forn elettriku. L-użi ewlenin tiegħu huma bħala addittivi għal ligi mhux ibbażati fuq il-ħadid u materjali tal-bidu għall-produzzjoni ta 'silikon semikonduttur u silikon organiku.
Is-silikon tal-purità huwa ġeneralment ikklassifikat skond il-kontenut ta 'Si, Fe, Al, u Ca. Il-varjetajiet ewlenin ta 'silikon metalliku jinkludu 553, 441, 411, 421, 3303, 3305, 2202, 2502, 1501, 1101, eċċ.
Liga tas-silikon:

| Garde | Kompożizzjoni | ||||
| Kontenut Si (%) | Impuritajiet (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Metall tas-silikonju 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005% |
| Metall tas-silikonju 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005% |
| Metall tas-Silikon 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| Metall tas-Silikon 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| Metall tas-silikonju 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| Metall tas-silikonju 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| Metall tas-Silikon Off-Grad | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |


