Prezz tal-metall tal-manjeżju
| Sommarju tas-suq tal-metall tal-manjeżju fit-12 ta 'April | |||||
| Sommarju tal-esportazzjoni tal-ingott tal-manjeżju: unità tal-prezz: dollari Amerikani/tunnellata | |||||
| Varjetà | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni tal-esportazzjoni | Żid | Tranżazzjonijiet mainstream | Żid |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 2570-2590 | ↓20 | 2570-2590 | ↓20 |
| Sommarju tas-suq tat-trab tal-manjeżju: unità tal-prezz: wan/tunnellata | |||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni mainstream tal-manifattur | ups u downs | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | ups u downs |
| 镁粉 | 20-80 malji | 20100-20200 | -- | 19900-20100 | -- |
Trab tal-manjeżju tal-metall

Ingotta tal-manjeżju tal-metall

Aħna nżommu mal-prinċipju ta 'ġestjoni onesta u nistabbilixxu relazzjonijiet ta' kooperazzjoni fit-tul mal-klijenti biex jiżviluppaw u jikbru flimkien. Fil-kooperazzjoni futura, aħna se nkomplu ntejbu u ninnovaw biex nipprovdulek prodotti u servizzi aħjar.


