Żiedatrab tal-ferromolibdenugħall-azzar jista 'jagħmel l-azzar ikollu struttura uniformi ta' qamħa fin, ittejjeb it-twebbis tal-azzar, u tgħin biex telimina l-fraġilità tat-temper.
Trab tal-ferromolibdenu huwa użat ħafna fl-istainless steel, azzar reżistenti għas-sħana, azzar reżistenti għall-aċidu, u azzar tal-għodda flimkien ma 'elementi oħra ta' liga, kif ukoll ligi bi proprjetajiet fiżiċi speċjali. Trab tal-ferromolibdenu huwa miżjud mal-ħadid fondut biex iżid is-saħħa tiegħu u r-reżistenza għall-ilbies.
Trab tal-ferromolibdenu

Ferromolibdenu (FeMo) Kompożizzjoni tat-trab (%)
| Kompożizzjoni tal-FeMo tal-ferromolibdenu (%) | ||||||||
| Grad | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Inqas minn jew ugwali għal | ||||||||
| FeMo70 Trab | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo60-A Trab | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B Trab | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C Trab | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo55-A Trab | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B Trab | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |
Aħna nżommu mal-prinċipju ta 'ġestjoni onesta u nistabbilixxu relazzjonijiet ta' kooperazzjoni fit-tul mal-klijenti biex jiżviluppaw u jikbru flimkien. Fil-kooperazzjoni futura, aħna se nkomplu ntejbu u ninnovaw biex nipprovdulek prodotti u servizzi aħjar.


