| Prezzijiet tas-silikon industrijali Ewropej fil-11 ta’ Lulju | ||||
| Grad | Prezz | Bidla | Unità | Rimarki |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Ewro/tunnellata | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Ewro/tunnellata | DDP |
Metall tas-silikonju

| Prezzijiet tas-silikon industrijali Ewropej fil-11 ta’ Lulju | ||||
| Grad | Prezz | Bidla | Unità | Rimarki |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Ewro/tunnellata | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Ewro/tunnellata | DDP |
Metall tas-silikonju

Ibgħat l-inkjesta