Titanju Ħadid 30
Kwotazzjonijiet esterni tat-titanju jikkonċentraw minn pajjiżi ewlenin fit-12 ta 'Jannar
| Oriġini | togħma | Kwotazzjoni mainstream | unità | Rimarka |
| Vjetnam | tio2>50% (Minjiera) | 320-340 | USD/tunnellata | FOB |
| Vjetnam | tio2>54% (minjiera B) | 300-320 | USD/tunnellata | FOB |
| Awstralja | tio2>50% | 330-350 | USD/tunnellata | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tunnellata | CIF |
| l-Indja | tio2>50% | 325-335 | USD/tunnellata | CIF |
| Możambik | tio2>50% | 330-370 | USD/tunnellata | CIF |
| l-Ukrajna | tio2>56% | 350-370 | USD/tunnellata | CIF |
| Kenja | tio2>50% | 360-365 | USD/tunnellata | CIF |

Titanju Ħadid 40

Titanium Ferro 70


