Silikon metalliku, magħruf ukoll bħala silikon kristallin jew silikon industrijali, jintuża prinċipalment bħala addittiv għal ligi mhux ibbażati fuq il-ħadid.
Il-prodotti ewlenin ta 'Zhen'an huma prodotti tas-silikon metalliku. Il-marki ewlenin huma silikon metalliku 1101, silikon metalliku 2202, silikon metalliku 3303, silikon metalliku 553, silikon metalliku 441, trab tas-silikon metalliku, eċċ.
Metall tas-silikonju

Kompożizzjoni tas-silikon tal-metall
| Garde | Kompożizzjoni | ||||
| Kontenut Si (%) | Impuritajiet (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Metall tas-silikon 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikon 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.004% |
| Metall tas-silikonju 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005% |
| Metall tas-Silikon 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005% |
| Metall tas-Silikon 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| Metall tas-Silikon 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| Metall tas-silikonju 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| Metall tas-silikonju 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| Metall tas-Silikon Off-Grad | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Zhenan għandu tim tat-trasport professjonali biex jiżgura s-sigurtà tal-ambjent tat-trasport tal-merkanzija. Biex tordna prodotti, jekk jogħġbok ikkuntattja:info@zaferroalloy.com.


