Trab tal-ferromolibdenuhija liga ta 'molibdenu u ħadid. L-użu ewlieni tiegħu huwa bħala addittiv għall-molibdenu fil-produzzjoni tal-azzar.
Iż-żieda ta 'trab tal-ferromolibdenu mal-azzar tista' tagħmel l-azzar ikollu struttura uniformi ta 'qamħa fina, ittejjeb it-twebbis tal-azzar, u tgħin biex telimina l-fraġilità tat-temper. Fl-azzar b'veloċità għolja, trab tal-ferromolibdenu jista 'jissostitwixxi parti mit-tungstenu.
trab tal-ferro molibdenu

Kompożizzjoni tal-FeMo tal-ferromolibdenu (%):
| Kompożizzjoni tal-FeMo tal-ferromolibdenu (%) | ||||||||
| Grad | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Inqas minn jew ugwali għal | ||||||||
| FeMo70 Trab | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo60-A Trab | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B Trab | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C Trab | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo55-A Trab | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B Trab | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |
Il-kumpanija tagħna għandha s-sistema SOP tagħha stess għall-produzzjoni, il-bejgħ u s-servizz ta 'wara l-bejgħ. Nittama li nistgħu nipprovdulek servizzi tajbin u professjonali!


