Trab tal-ferro-molibdenugħandu forma irregolari bi tleqqija metallika griża. Wieħed mill-benefiċċji ewlenin tat-trab tal-ferro-molibdenu huwa l-proprjetajiet tat-twebbis tiegħu, li jistgħu jagħmlu l-azzar estremament iwweldjati u reżistenti għall-ilbies.
Trab tal-ferromolibdenu Zhenan:

| Kompożizzjoni tal-FeMo tal-ferromolibdenu (%) | ||||||||
| Grad | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Inqas minn jew ugwali għal | ||||||||
| Trab FeMo70 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo60-Trab | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B trab | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C trab | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo55-Trab | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B trab | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |


