Trab tal-manjeżju purgħandha firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, inkluż bħala aġent li jnaqqas fil-produzzjoni ta' metalli bħal titanju, żirkonju u ħafnju. Jintuża wkoll fil-produzzjoni ta 'ligi tal-manjeżju għall-użu fl-industriji tal-ajruspazju, tal-karozzi u tal-elettronika.
Trab tal-manjeżju tal-metall ZhenAn:

| Element | Perċentwal bil-Piż |
|---|---|
| Manjeżju (Mg) | 99.9% min |
| Aluminju (Al) | 0.002% max |
| Kalċju (Ca) | 0.005% max |
| Ħadid (Fe) | 0.003% max |
| Manganiż (Mn) | 0.002% max |
| Nikil (Ni) | 0.001% max |
| Silikon (Si) | 0.005% max |
| Żingu (Zn) | 0.002% max |
| Ram (Cu) | 0.001% max |
| Ċomb (Pb) | 0.001% max |
| Impuritajiet oħra | 0.03% max |


