Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tas-silikon industrijali fis-7 ta 'Mejju
| Marka | Prezz inkluż it-taxxa | Żieda fil-prezz jew tnaqqis | Rimarki (dollari Amerikani / tunnellata) |
| 421 | 1440-1480 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2200-2300 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1450-1490 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1340-1370 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1270-1320 | -- | Port Huangpu, FOB |
Dettalji tal-Prodott tas-Silikon tal-Metall

Liga tas-silikon tal-metall

Silikon tal-metall


