Prezzijiet speċjali tal-ferrosilicon f'reġjuni ewlenin madwar il-pajjiż fit-28 ta 'April
| Prezzijiet mainstream ta 'ferrosilicon ta' aluminju baxx f'reġjuni ewlenin tal-pajjiż | |||||
| Isem tal-Prodott | Speċifikazzjonijiet | Reġjun | Prezz | Titla 'u taqa' | Rimarki |
| Ferrosilicon ta 'aluminju baxx | Si75al<0.1 | Qinghai | 7200-7250 | -- | Prezz ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa |
| Ferrosilicon ta 'aluminju baxx | Si75al<0.5 | Qinghai | 6800-6850 | -- | Prezz ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa |
| Ferrosilicon ta 'aluminju baxx | Si75al<0.1 | Mongolja ta ’ġewwa | 7200-7250 | -- | Prezz ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa |
| Ferrosilicon ta 'aluminju baxx | Si75al<0.5 | Mongolja ta ’ġewwa | 6800-6850 | -- | Prezz ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa |
Dettalji tal-prodott Ferrosilicon

Ferrosilicon

Ferrosilicon 75


